Most Runs in Indian Premier League
Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 244 | 8004 | 131.97 | 705 | 272 | |
2 | 222 | 221 | 6769 | 127.14 | 768 | 152 | |
3 | 257 | 252 | 6628 | 131.14 | 599 | 280 | |
4 | 184 | 184 | 6565 | 139.77 | 663 | 236 | |
5 | 205 | 200 | 5528 | 136.73 | 506 | 203 | |
6 | 264 | 229 | 5243 | 137.54 | 363 | 252 | |
7 | 184 | 170 | 5162 | 151.69 | 413 | 251 | |
8 | 142 | 141 | 4965 | 148.96 | 405 | 357 | |
9 | 205 | 197 | 4952 | 130.35 | 481 | 182 | |
10 | 257 | 234 | 4842 | 135.36 | 466 | 161 | |
11 | 132 | 123 | 4683 | 134.61 | 400 | 187 | |
12 | 185 | 172 | 4642 | 123.39 | 478 | 103 | |
13 | 145 | 138 | 4571 | 136.37 | 421 | 166 | |
14 | 168 | 163 | 4419 | 138.96 | 352 | 206 | |
15 | 204 | 187 | 4348 | 127.54 | 359 | 173 | |
16 | 154 | 153 | 4217 | 123.88 | 492 | 59 | |
17 | 145 | 141 | 3874 | 137.91 | 376 | 190 | |
18 | 171 | 159 | 3850 | 121.11 | 335 | 110 | |
19 | 150 | 135 | 3594 | 145.33 | 385 | 130 | |
20 | 107 | 106 | 3582 | 147.53 | 355 | 161 | |
21 | 189 | 171 | 3412 | 147.32 | 218 | 223 | |
22 | 111 | 110 | 3284 | 148.93 | 296 | 154 | |
23 | 103 | 100 | 3216 | 135.70 | 310 | 95 | |
24 | 174 | 154 | 3204 | 142.97 | 262 | 158 | |
25 | 107 | 107 | 3157 | 134.63 | 316 | 123 | |
26 | 116 | 115 | 3127 | 127.48 | 271 | 113 | |
27 | 240 | 184 | 2959 | 129.72 | 215 | 107 | |
28 | 170 | 145 | 2934 | 127.57 | 296 | 87 | |
29 | 130 | 124 | 2924 | 139.24 | 207 | 134 | |
30 | 109 | 109 | 2880 | 131.75 | 293 | 130 | |
31 | 139 | 137 | 2848 | 120.78 | 366 | 49 | |
32 | 134 | 129 | 2771 | 156.73 | 232 | 160 | |
33 | 132 | 126 | 2750 | 129.72 | 217 | 149 | |
34 | 104 | 104 | 2728 | 155.44 | 334 | 106 | |
35 | 127 | 121 | 2661 | 133.05 | 263 | 98 | |
36 | 105 | 99 | 2644 | 135.87 | 255 | 119 | |
37 | 107 | 101 | 2636 | 135.04 | 234 | 132 | |
38 | 106 | 106 | 2619 | 121.87 | 248 | 91 | |
39 | 137 | 128 | 2525 | 145.62 | 189 | 136 | |
40 | 103 | 93 | 2485 | 128.09 | 225 | 60 | |
41 | 127 | 105 | 2484 | 174.93 | 170 | 209 | |
42 | 71 | 69 | 2477 | 132.74 | 266 | 78 | |
43 | 98 | 96 | 2427 | 109.23 | 256 | 44 | |
44 | 91 | 89 | 2385 | 135.20 | 245 | 117 | |
45 | 66 | 65 | 2380 | 136.86 | 217 | 91 | |
46 | 78 | 78 | 2334 | 119.82 | 295 | 29 | |
47 | 95 | 93 | 2236 | 139.31 | 223 | 84 | |
48 | 89 | 82 | 2174 | 115.52 | 270 | 28 | |
49 | 79 | 77 | 2128 | 125.62 | 186 | 64 | |
50 | 92 | 90 | 2091 | 128.20 | 214 | 78 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
Shaun Marsh won the first orange cap in IPL, scoring 616 runs for KXIP.
Shubhman Gill (then 23 years) became the youngest cricketer to have won the orange cap in 2023 surpassing Ruturaj Gaikwad (24 years).
Shubhman Gill playing for GT was the last IPL orange cap winner scoring 863 runs at a massive strike rate of 157.80
Virat Kohli set a record of 973 runs in a single season of Indian Premier League playing for RCB in 2016.
David Warner won the orange cup for most number of times; thrice (2015, 2017, 2019) playing for SRH all three times.