KCC T20 Challengers B League 2025 Points Table
KCC T20 Challengers B League
No | KCC T20 Challengers B League Edition | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Last 5 Matches | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.628 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.515 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | -0.261 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.083 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.733 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.828 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.051 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified