Band-e-Amir Dragons vs Kabul Eagles Live Score, SCL, Qualifier 2, 17 October, 2019
COMPLETED / Qualifier 2 / Kabul International Cricket Stadium
225/2 (20 ov)
222/6 (20 ov)
BEAD won by 3 runs
Player of the match
Imran Janat,
Band-e-Amir Dragons
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Rahman | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Bowling | O | M | R | W | ECO |
| Fareed Malik | 4 | 0 | 55 | 1 | 13.75 |
| Batin Shah | 3 | 0 | 29 | 2 | 9.66 |
BEAD won by 3 runs
Band-e-Amir Dragons vs Kabul Eagles, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Amo Sharks (AMSKS won by 7 wickets) | Final | 24 Aug 2024 |
| Boost Defenders (BEAD won by 12 runs.) | Match 20 | 22 Aug 2024 |
| Amo Sharks (AMSKS won by 19 runs.) | Match 18 | 21 Aug 2024 |
| Mis Ainak Knights (BEAD won by 42 runs.) | Match 15 | 20 Aug 2024 |
| Speen Ghar Tigers (BEAD won by 13 runs.) | Match 12 | 18 Aug 2024 |
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Speen Ghar Tigers (SGT won by 63 runs.) | Qualifier 2 | 3 Aug 2022 |
| Mis Ainak Knights (KABUL won by 39 runs (D/L method)) | Eliminator | 2 Aug 2022 |
| Boost Defenders (BDD won by 4 wickets) | Match 27 | 1 Aug 2022 |
| Hindukush Stars (KABUL won by 9 wickets) | Match 24 | 30 Jul 2022 |
| Pamir Zalmi (KABUL won by 6 wickets) | Match 20 | 28 Jul 2022 |
Key Stats
- Last Bat: Waheedullah Shafaq 1(2) - c R Khan b Batin Shah Batin Shah
- Fall of Wickets: 58 - 1 Hazratullah Zazai, 102 - 2 Karim Janat, 124 - 3 Asghar Afghan, 214 - 4 Samiullah Shenwari, 214 - 5 Younas Ahmadzai, 222 - 6 Waheedullah Shafaq
- Reviews Remaining: Kabul Eagles - 0 of 0, Band-e-Amir Dragons - 0 of 0
- Toss: Band-e-Amir Dragons elected to bat
Match Info
- Match: Qualifier 2
- Series: Shpageeza Cricket League
- Date: Thursday, October 17, 2019
- Time: 02:15 PM
- Venue: Kabul International Cricket Stadium
- City: Kabul
- Umpires: Mehmood Kharotai (Afghanistan), Bismillah Jan Shinwari (Afghanistan, TV), Izatullah Safi (Afghanistan)
- Referee: Hamim Khan (Afghanistan)