England vs Ireland, Live Cricket Score and Commentary, ICC Cricket World Cup, 1 February, 11
COMPLETED / 15th Match, Group B / M.Chinnaswamy Stadium
327/8 (50 ov)
329/7 (49.1 ov)
Ireland won by 3 wkts (5b rem)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 37 | 2 | 1 | 91.89 |
|
|
59 | 50 | 7 | 2 | 118.00 |
|
|
92 | 92 | 9 | 0 | 100.00 |
|
|
81 | 86 | 6 | 1 | 94.18 |
|
|
16 | 11 | 0 | 1 | 145.45 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
|
|
4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
|
|
3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Not out | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 |
-
Extras: 23 ( b 1, lb 2, w 20, nb 0, p 0)
-
Did Not Batting : Stuart Broad , James Anderson
-
Fall of wickets :
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
32 | 28 | 5 | 1 | 114.28 |
|
|
32 | 61 | 3 | 0 | 52.45 |
|
|
29 | 36 | 2 | 1 | 80.55 |
|
|
3 | 14 | 0 | 0 | 21.42 |
|
|
113 | 63 | 13 | 6 | 179.36 |
|
|
47 | 58 | 3 | 1 | 81.03 |
| Not out | 33 | 30 | 6 | 0 | 110.00 |
| Not out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
-
Extras: 33 ( b 5, lb 16, w 12, nb 0, p 0)
-
Did Not Batting : George Dockrell , Boyd Rankin
-
Fall of wickets :
Match Info
- Match: 15th Match, Group B
- Series: ICC Cricket World Cup
- Date: Wednesday, March 02, 2011
- Time: 02:30 PM
- Venue: M.Chinnaswamy Stadium
- City: Bengaluru
- Umpires: Aleem Dar (Pakistan), Billy Bowden (New Zealand), Marais Erasmus (South Africa, TV)
- Referee: Roshan Mahanama (Sri Lanka)