Prime Doleshwar Sporting Club vs Brothers Union Live Score, Dhaka Premier Division Cricket League, , 4 May, 2016
COMPLETED / / Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground
230/3 (48.1 ov)
229/10 (50 ov)
Prime DSC won by 7 wkts (11b rem)
Player of the match
Imtiaz Hossain,
Prime Doleshwar Sporting Club
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasir Hossain | 48 | 58 | 2 | 1 | 82.75 |
| Imtiaz Hossain | 100 | 128 | 8 | 0 | 78.12 |
| Bowling | O | M | R | W | ECO |
| Sean Williams | 8.1 | 0 | 50 | 0 | 6.12 |
| Nabil Samad | 9 | 1 | 30 | 0 | 3.33 |
Prime DSC won by 7 wkts (11b rem)
Prime Doleshwar Sporting Club vs Brothers Union, Live Cricket Commentary
No Commentary available.
Recent Performance (Last 5 Matches)
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Mohammedan Sporting Club (MSC won by25 runs (D/L method)) | Match 82 | 26 Jun 2021 |
| Prime Bank Cricket Club (PDSC won by 5 wickets) | Match 81 | 24 Jun 2021 |
| Abahani Limited (ABL won by 7 wickets) | Match 78 | 23 Jun 2021 |
| Sheikh Jamal Dhanmondi Club (PDSC won by 6 wickets) | Match 71 | 21 Jun 2021 |
| Gazi Group Cricketers (Match Abandoned) | Match 67 | 20 Jun 2021 |
| Opponent | Description | Date |
|---|---|---|
| Rupganj Tigers Cricket Club (Tigers won by 56 runs) | 64th Match | 17 Apr 2023 |
| Gazi Group Cricketers (Brothers won by 5 wkts (6b rem)) | 59th Match | 14 Apr 2023 |
| Mohammedan Sporting Club (Mohammedan won by 10 runs) | 53rd Match | 11 Apr 2023 |
| Shinepukur Cricket Club (Brothers won by 6 wkts (90b rem)) | 48th Match | 8 Apr 2023 |
| Dhaka Leopards (Brothers won by 5 wkts (48b rem)) | 42nd Match | 5 Apr 2023 |
Key Stats
- Last Bat: Chamara Silva 46(67) - lbw b Tushar Imran Tushar Imran
- Fall of Wickets: 0 - 1 Rony Talukdar, 47 - 2 Raqibul Hasan, 129 - 3 Chamara Silva
- Reviews Remaining: Prime Doleshwar Sporting Club - 0 of 0, Brothers Union - 0 of 0
- Toss: Prime Doleshwar Sporting Club elected to bowl
Match Info
- Match:
- Series: Dhaka Premier Division Cricket League
- Date: Wednesday, May 04, 2016
- Time: 08:30 AM
- Venue: Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground
- City: Savar
- Umpires: Masudur Rahman (Bangladesh), Morshed Ali Khan (Bangladesh)
- Referee: Debabrata Paul (Bangladesh)